額装プランA | |||
| |||
6P | 6Pサイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥12,000(税込) | |
A4 | A4サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥14,000(税込) | |
A3 | A3サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥18,000(税込) | |
A2 | A2サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥22,000(税込) | |
額装プランB | |||
| |||
A4 WB | A4サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥18,000(税込) | |
A4 BW | A4サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥18,000(税込) | |
A4 BB | A4サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥18,000(税込) | |
A3 WB | A3サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥23,000(税込) | |
A3 BW | A3サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥23,000(税込) | |
A3 BB | A3サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥23,000(税込) | |
A2 WB | A2サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥30,000(税込) | |
A2 BW | A2サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥30,000(税込) | |
A2 BB | A2サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥30,000(税込) | |
額装なし | |||
| |||
六切 | ¥13,000(税込) | ||
六切ワイド | ¥13,000(税込) | ||
四切 | ¥14,000(税込) | ||
四切ワイド | ¥14,000(税込) | ||
A4 | ¥13,000(税込) | ||
A3 | ¥16,000(税込) | ||
A3ノビ | ¥16,000(税込) | ||
A2 | ¥22,000(税込) | ||
A1 | ¥30,000(税込) | ||
半切 | ¥17,001(税込) | ||
全紙 | ¥22,000(税込) | ||
全倍 | ¥33,000(税込) |
紙メディア | 1/4P | 2/3P | 1P | 見開き | 表1・表4 |
¥10,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
雑誌、書籍、図鑑、カタログ、チラシ、広告など出版物や印刷物
[利用可能なオプション]
| |||||
電子メディア | 1/4P | 2/3P | 1P | 見開き | 表1・表4 |
¥10,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
電子書籍など紙メディアの電子版
[利用可能なオプション]
| |||||
ポスター | ~B4・A4 | B3・A3 | B2・A2~ | ||
¥20,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | |||
広告、広報など一定期間展掲示される印刷物 | |||||
デジタルコンテンツ | サブコンテンツ | メインコンテンツ | |||
¥12,000 | ¥25,000 | ||||
Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | |||||
展示物 | 〜1ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 常設 |
¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | |
特定施設内で一定期間または恒久的に展示されるもの | |||||
デジタルサイネージ | 〜1ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 常設 |
¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | |
屋内外のディスプレイ広告 | |||||
新聞広告 | 〜紙面1/4 | 〜紙面1/2 | 全面〜 | ||
¥20,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | |||
カレンダー | 卓上 | 枚数物 | 一枚物 | ||
¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |||
放送メディア | ローカル番組 | ネット番組 | |||
¥20,000 | ¥25,000 | ||||
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| |||||
CM放送 | ローカルタイム | ネットタイム | |||
¥25,000 | ¥35,000 | ||||
放送メディアのコマーシャル映像など | |||||
映画 | 1タイトル | ||||
¥50,000 |
紙メディア | ||
表1・表4 | ¥25,000 | |
---|---|---|
見開き | ¥25,000 | |
1P | ¥15,000 | |
2/3P | ¥12,000 | |
1/4P | ¥10,000 | |
雑誌、書籍、図鑑、カタログ、チラシ、広告など出版物や印刷物
[利用可能なオプション]
| 電子メディア | |
表1・表4 | ¥25,000 | |
見開き | ¥25,000 | |
1P | ¥15,000 | |
2/3P | ¥12,000 | |
1/4P | ¥10,000 | |
電子書籍など紙メディアの電子版
[利用可能なオプション]
| ポスター | |
~B4・A4 | ¥20,000 | |
B3・A3 | ¥30,000 | |
B2・A2~ | ¥50,000 | |
広告、広報など一定期間展掲示される印刷物 | デジタルコンテンツ | |
サブコンテンツ | ¥12,000 | |
メインコンテンツ | ¥25,000 | |
Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | 展示物 | |
〜1ヶ月 | ¥20,000 | |
〜6ヶ月 | ¥25,000 | |
〜1年 | ¥30,000 | |
〜3年 | ¥35,000 | |
常設 | ¥50,000 | |
特定施設内で一定期間または恒久的に展示されるもの | デジタルサイネージ | |
〜1ヶ月 | ¥20,000 | |
〜6ヶ月 | ¥25,000 | |
〜1年 | ¥30,000 | |
〜3年 | ¥35,000 | |
常設 | ¥50,000 | |
屋内外のディスプレイ広告 | 新聞広告 | |
〜紙面1/4 | ¥20,000 | |
〜紙面1/2 | ¥30,000 | |
全面〜 | ¥50,000 | カレンダー |
卓上 | ¥10,000 | |
枚数物 | ¥20,000 | |
一枚物 | ¥30,000 | 放送メディア |
ローカル番組 | ¥20,000 | |
ネット番組 | ¥25,000 | |
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| CM放送 | |
ローカルタイム | ¥25,000 | |
ネットタイム | ¥35,000 | |
放送メディアのコマーシャル映像など | 映画 | |
1タイトル | ¥50,000 |
電子メディア | 1/4P | 2/3P | 1P | 見開き | 表1・表4 |
¥15,000 | ¥17,500 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
電子書籍など出版物の電子版
[利用可能なオプション]
| |||||
デジタルコンテンツ | サブコンテンツ | メインコンテンツ | |||
¥15,000 | ¥30,000 | ||||
Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | |||||
デジタルサイネージ | 〜1ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 常設 |
¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥70,000 | |
屋内外のディスプレイ広告、展示映像など | |||||
放送メディア | ローカル番組 | ネット番組 | |||
¥25,000 | ¥30,000 | ||||
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| |||||
CM放送 | ローカルタイム | ネットタイム | |||
¥30,000 | ¥35,000 | ||||
放送メディアのコマーシャル映像など | |||||
映画 | 1タイトル | ||||
¥70,000 |
電子メディア | ||
表1・表4 | ¥30,000 | |
---|---|---|
見開き | ¥30,000 | |
1P | ¥20,000 | |
2/3P | ¥17,500 | |
1/4P | ¥15,000 | |
電子書籍など出版物の電子版
[利用可能なオプション]
| デジタルコンテンツ | |
サブコンテンツ | ¥15,000 | |
メインコンテンツ | ¥30,000 | |
Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | デジタルサイネージ | |
〜1ヶ月 | ¥25,000 | |
〜6ヶ月 | ¥30,000 | |
〜1年 | ¥35,000 | |
〜3年 | ¥40,000 | |
常設 | ¥70,000 | |
屋内外のディスプレイ広告、展示映像など | 放送メディア | |
ローカル番組 | ¥25,000 | |
ネット番組 | ¥30,000 | |
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| CM放送 | |
ローカルタイム | ¥30,000 | |
ネットタイム | ¥35,000 | |
放送メディアのコマーシャル映像など | 映画 | |
1タイトル | ¥70,000 |